

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Fitomare - уникальный биостимулятор с пролонгированным антистрессовым действием. pH 7,5. Плотность 1,18 г/см3.
Свойства:
| Культуры | Рекомендованная доза | Сроки и кратность применения |
| Внекорневая подкормка | ||
| Полевые | 0,30-0,60 л/га | 1-2 обработки в течение вегетации |
| Плодовые и ягодные | 0,20-0,30 л/100 л воды |
2-4 обработки в течение вегетации (раскрытия почек - перед цветением, опадение лепестков, развитие плодов) |
| Овощные | 0,20-0,30 л/100 л воды | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Гидропоника | 0,25-0,30 л/100 л воды | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Декоративные | 0,25-0,30 л/100 л воды | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Рассадники | 0,10-0,20 л/100 л воды | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Корневая подкормка | ||
| Плодовые и ягодные | 2-4 л/га | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Овощные | 2-3 л/га | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Гидропоника | 2 л/га | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Декоративные | 2-3 л/га | 2-4 обработки в течение вегетации |
| Рассадники | 2 л/га | 2-4 обработки в течение вегетации |
Совместимость:
Комбинируется в одном растворе с гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. Рекомендуется при приготовлении баковых смесей проводить тест на совместимость препаратов.
!!!! Не применять на сливе.
!!!! Не рекомендуется смешивать с препаратами с содержанием масел, меди (Cu), серы (S) и их производных.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Atlantica Agricola |
| Страна производитель | Испания |
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Действующие вещества | |
| Калий | 1 % |
| Фосфор | 1 % |
| Свободные аминокислоты альфа-группы, % | 30 |
| N Азот общий, % | 3 |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | Пластиковая тара |
- Цена: 5 330 ₴/канистра

