




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Діюча речовина Малатіон, 570 г/л
Препаративна форма Концентрат емульсії
Норма використання 0,4 – 6,0 л/га
Хімічний клас Фосфорорганічні сполуки
Упаковка каністра 5 л
Клас токсичності 3
Термін зберігання 2 роки
- У рекомендованих нормах не проявляє фітотоксичності;
- Сумісний з більшістю пестицидів, крім сульфонілсечовин;
- Для попередження виникнення резистентності препарат необхідно періодично чергувати з інсектицидами інших хімічних груп;
- Період напіврозпаду діючої речовини складає 5-6 діб.
| Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
| Пшениця озима | 1,2 | 200-300 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
| Горох | 0,5–1,2 | 200-300 | Горохова плодожерка, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
| Ріпак ярий | 0,6–0,8 | 200-300 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, совки, листоїд, хрестоцвіті клопи | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
| Капуста | 1,2 | 200-300 | Капустяна попелиця, білан, совки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Буряки цукрові | 1,0–2,5 | 200-300 | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Яблуня | 2 | 800-1000 | Плодожерки, листовійки, листоїдна гусінь, кліщі, попелиці, щитівки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Слива | 2 | 800-1000 | Плодожерка, попелиці, кліщ | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Хміль | 3,0–6,0 | 800-1000 | Попелиці, павутинні кліщі, пильщики | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Кавуни, дині | 0,4 | 200-300 | Динна муха | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Мак олійний | 0,6–1,4 | 200-300 | Прихованохоботники, попелиці, листовійки, кліщі, лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Печериці | 0,5 мл/м² | Грибна муха, комарики | Обприскування стін, стелі у камерах вирощування | 20 | 2 | |
| Незавантажені складські приміщення | 0,8 мл/м² | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м² | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
| Борошно, крупа у мішках | 0,6 мл/м² | складські приміщення, борошно та крупа - витрати розчину не менше 50 мл/м² | Шкідники запасів | Фумігація | 1 | |
| Виноградники | 1 | 800-1000 | Кліщі, листовійки, червиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Соняшник | 0,6–0,8 | 200-300 | Клопи, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FMC Corporation |
| Країна виробник | США |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Вміст діючої речовини | Малатіон - 570 г/л |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Зберігання | |
| Максимальна температура зберігання | 25 град. |
| Мінімальна температура зберігання | -5 град. |
| Термін зберігання | 24 міс |
| Упаковка | |
| Об`єм | 5 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | Пшениця озима, горох, ріпак ярий, капуста, цукрові буряки, яблуня, слива, хміль, кавуни, дині, мак олійний, печериці, виноград, соняшник |
- Ціна: 2 268 ₴/каністра



